Amministrazione Trasparente
Qui troverà tutte le informazioni e i documenti relativi all'amministrazione trasparente che il Comune è obbligato a pubblicare o pubblica volontariamente nell'interesse dell'amministrazione trasparente.
Dati sui pagamenti
Riferimento normativo
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
| Anno | Titolo | File |
|---|---|---|
| 2025 | Dati sui pagamenti - I. trimestre 2025 | Download file |
| 2025 | Dati sui pagamenti - II. trimestre 2025 | Download file |
| 2025 | Dati sui pagamenti - III. trimestre 2025 | Download file |
| 2024 | Dati sui pagamenti - I. trimestre 2024 | Download file |
| 2024 | Dati sui pagamenti - II. trimestre 2024 | Download file |
| 2024 | Dati sui pagamenti - III. trimestre 2024 | Download file |
| 2024 | Dati sui pagamenti - IV. trimestre 2024 | Download file |
| 2023 | 2023 Dati sui pagamenti | Download file |
| 2022 | 2022 Dati sui pagamenti | Download file |
| 2021 | 2021 Dati sui pagamenti | Download file |
Ultimo aggiornamento: 02.10.2025